2007
| FASES DA LUA EM 2007 | ||
| DATA | FASE | SIGNO |
| 03/01 | Cheia | Câncer |
| 11/01 | Minguante | Libra |
| 19/01 | Nova | Capricórnio |
| 25/01 | Crescente | Touro |
| 02/02 | Cheia | Leão |
| 10/02 | Minguante | Escorpião |
| 17/02 | Nova | Aquário |
| 24/02 | Crescente | Gêmeos |
| 03/03 | Cheia | Virgem |
| 12/03 | Minguante | Sagitário |
| 18/03 | Nova | Peixes |
| 25/03 | Crescente | Câncer |
| 02/04 | Cheia | Libra |
| 10/04 | Minguante | Capricórnio |
| 17/04 | Nova | Áries |
| 24/04 | Crescente | Leão |
| 02/05 | Cheia | Escorpião |
| 10/05 | Minguante | Aquário |
| 16/05 | Nova | Touro |
| 23/05 | Crescente | Virgem |
| 31/05 | Cheia | Sagitário |
| 08/06 | Minguante | Peixes |
| 15/06 | Nova | Gêmeos |
| 22/06 | Crescente | Libra |
| 30/06 | Cheia | Capricórnio |
| 07/07 | Minguante | Áries |
| 14/07 | Nova | Câncer |
| 22/07 | Crescente | Libra |
| 29/07 | Cheia | Aquário |
| 05/08 | Minguante | Touro |
| 12/08 | Nova | Leão |
| 20/08 | Crescente | Escorpião |
| 28/08 | Cheia | Peixes |
| 03/09 | Minguante | Gêmeos |
| 11/09 | Nova | Virgem |
| 19/09 | Crescente | Sagitário |
| 26/09 | Cheia | Áries |
| 03/10 | Minguante | Câncer |
| 11/10 | Nova | Libra |
| 19/10 | Crescente | Capricórnio |
| 26/10 | Cheia | Touro |
| 01/11 | Minguante | Leão |
| 09/11 | Nova | Escorpião |
| 17/11 | Crescente | Aquário |
| 24/11 | Cheia | Gêmeos |
| 01/12 | Minguante | Virgem |
| 09/12 | Nova | Sagitário |
| 17/12 | Crescente | Peixes |
| 23/12 | Cheia | Câncer |
| 31/12 | Minguante | Libra |
- A INFLUÊNCIA DA LUA EM NOSSAS VIDAS
- SIGNOS LUNARES:A INFLUÊNCIA DA LUA EM CADA SIGNO
- ECLIPSE DA LUA
- RELAÇAO DE ECLIPSES DA LUA ATÉ 2010
- NODO LUNAR,CAUDA E CABEÇA DO DRAGÃO
- ASTROLOGIA:NODO LUNAR SUL







